Accueil > La Fondation en chiffres
L’activité de la Fondation de 1979 à 2008 PDF Imprimer Envoyer
ANNÉE DOSSIERS
ACCEPTÉS
MONTANT €
1979 2 107 476
1980 9 126 532
1981 29 402 770
1982 23 580 373
1983 39 764 226
1984 39 882 832
1985 29 723 523
1986 35 717 729
1987 23 751 268
1988 35 1 009 974
1989 34 742 121
1990 28 728 553
1991 34 888 777
1992 23 633 425
1993 33 982 533
1994 22 757 824
1995 29 866 672
1996 28 841 213
1997 24 628 547
1998 32 669 251
1999 35 756 197
2000 31 838 317
2001 24 799 137
2002 33 1 069 132
2003 34 758 373
2004 49 870 182
2005 53 1 242 801
2006 49 1 225 737
2007 49 1 727 946
2008 33 906 600

TOTAL

940 24 000 041
Répartition de l'activité de la Fondation